【改訂版】消防設備士甲乙4類
序章 | |||||||||||
はじめに――p.3 | 試験情報ブログ |
||||||||||
資格案内――8 | |||||||||||
試験のテクニック――18 | |||||||||||
効率のよい勉強方法――19 | |||||||||||
筆記試験対策 | |||||||||||
Chapter1 電気に関する基礎知識 | 補足情報 | ||||||||||
1-1 | 計算問題の基礎 | 22 | |||||||||
1-2 | 直流回路 | 25 | |||||||||
1-3 | 磁気回路 | 46 | |||||||||
1-4 | 静電気 | 53 | |||||||||
1-5 | 交流回路 | 58 | |||||||||
1-6 | 電気計測 | 72 | |||||||||
Chapter2 消防関係法令(共通) | 補足情報 | ||||||||||
2-1 | 消防用設備と消防設備士 | 80 | |||||||||
2-2 | 防火対象物 | 88 | |||||||||
2-3 | 消防の組織と火災予防 | 97 | |||||||||
2-4 | 検定制度 | 100 | |||||||||
2-5 | 特殊消防用設備等 | 103 | |||||||||
2-6 | 防火管理・防災管理 | 105 | |||||||||
2-7 | 危険物規制 | 109 | |||||||||
2-8 | 防炎規制 | 112 | |||||||||
Chapter3 消防関係法令(類別・自動火災報知設備) | 補足情報 | ||||||||||
3-1 | 設置しなければならない防火対象物 | 114 | |||||||||
3-2 | 設置しなければならない部分 | 117 | |||||||||
3-3 | 危険物施設に対する設置 | 120 | |||||||||
3-4 | 警戒区域 | 123 | |||||||||
Chapter4 自動火災報知設備 | 補足情報 | ||||||||||
4-1 | 自動火災報知設備の概要 | 130 | プロジェクトNBS赤-1 (自動火災報知設備設置工事) |
||||||||
4-2 | 受信機の構造・機能と工事・整備 | 136 | プロジェクトNBS赤-3 (火災報知設備を”P型”に改修せよ) |
||||||||
4-3 | 感知器・発信機の共通部分 | 161 | プロジェクトNBS赤-5 (差動式分布型感知器設置工事) |
||||||||
4-4 | 感知器の構造・機能と工事・整備 | 164 | プロジェクトNBS赤-4 (火災報知設備の増設工事) |
||||||||
4-5 | 発信機の構造・機能と工事・整備 | 191 | |||||||||
4-6 | 中継器の構造・機能と工事・整備 | 196 | |||||||||
4-7 | 自動火災報知設備の設置基準 | 203 | 自動火災報知設備 |
||||||||
Chapter5 消防機関へ通報する火災報知設備 | 補足情報 | ||||||||||
5-1 | 消防機関へ通報する火災報知設備とは | 252 | |||||||||
5-2 | 関係法令・類別 | 253 | |||||||||
5-3 | 構造・機能および工事・整備 | 255 | |||||||||
5-4 | 設置基準 | 259 | |||||||||
Chapter6 ガス漏れ火災警報設備 | 補足情報 | ||||||||||
6-1 | ガス漏れ火災警報設備の概要 | 262 | |||||||||
6-2 | 関係法令・類別 | 264 | |||||||||
6-3 | 構造・機能および工事・整備 | 266 | |||||||||
6-4 | 設置基準 | 273 | |||||||||
実技試験対策 | |||||||||||
Chapter1 実技 鑑別 | 補足情報 | ||||||||||
1-1 | 写真、イラストを鑑別 | 282 | 下記NBSアルバムで拡大写真公開中 |
||||||||
1-2 | 受信機や感知器等の試験 | 313 | |||||||||
NBSのテキスト制作の際にこだわったことのひとつに、「写真・イラストをたくさん掲載する」があります。 しかし、スペースの都合上、どうしても小さくしか掲載できなかったものもあり、それでわかっていただけるのか、心配でした。そこで、特に写真が多い、鑑別試験問題の写真110枚をWEBアルバムにアップロードして公開しました。テキストをお手元に開きながらご覧いただければ幸いです。 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
※WEBアルバムで使用している写真は、NBSで撮影したものの他、メーカーさんなどからお借りしたものです。 | |||||||||||
|
共通線試験 |
||||||||||
|
送り配線試験 |
||||||||||
|
火災表示試験 |
||||||||||
|
回路導通試験 |
||||||||||
|
同時作動試験 |
||||||||||
|
予備電源試験 |
||||||||||
|
差動式スポット型感知器の作動試験 |
||||||||||
|
差動式分布型感知器(空気管式)の作動試験および作動継続試験 |
||||||||||
|
差動式分布型感知器(空気管式)の接点水高試験 |
||||||||||
|
差動式分布型感知器(空気管式)の流通試験 |
||||||||||
|
光電式スポット型感知器の作動試験 |
||||||||||
|
煙感知器の感度試験 |
||||||||||
|
光電式分離型感知器の作動試験 |
||||||||||
|
光電式分離型感知器の不作動試験 |
||||||||||
|
発信器試験 |
||||||||||
|
地区音響装置の音圧試験 |
||||||||||